| Knickfööss Halb-Marathon Wettbewerbe AK 35 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 13:37:00 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Wolfgang | Mai | 21,1 | | 01:27:47 | | Refrather Winterlaufserie HM | 29.02.2004 | | 00:04:10 | | 39,00 |
| 2 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:29:48 | | Rosellener Abendlauf | 12.05.1995 | | 00:04:15 | | 38,00 |
| 3 | | Peter | Philipp | 21,1 | | 01:30:01 | | Volkslauf Straberg | 26.05.1988 | | 00:04:16 | | 36,00 |
| 4 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:30:11 | | Halbmarathon auf der Groof | 09.04.1995 | | 00:04:16 | | 38,00 |
| 5 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:30:19 | | Volkslauf Straberg | 12.06.1993 | | 00:04:17 | | 36,00 |
| 6 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:32:52 | | Rosellener Abendlauf | 10.05.1996 | | 00:04:24 | | 39,00 |
| 7 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:33:17 | | Sengbachtalsperre | 29.08.1993 | | 00:04:25 | | 36,00 |
| 8 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:39:46 | | Pulheim Staffel 21,1 | 05.01.1992 | | 00:04:44 | | 35,00 |
| 9 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:39:55 | | Sengbachtalsperre | 30.08.1992 | | 00:04:44 | | 35,00 |
| 10 | | Bernd | Hohn | 21,1 | | 01:40:07 | | Bonn Halbmarathon | 20.04.2008 | | 00:04:45 | | 38,00 |
| 11 | | Volker | Berg | 21,1 | | 01:43:59 | | Königsforst Halbmarathon | 23.03.1986 | | 00:04:56 | | 37,00 |
| 12 | | Bernd | Hohn | 21,1 | | 01:46:02 | | Köln HalbMarathon | 04.10.2009 | | 00:05:02 | | 39,00 |
| 13 | | Bernd | Hohn | 21,1 | | 01:46:28 | | LLG Nordpark | 03.10.2005 | | 00:05:03 | | 35,00 |
| 14 | | Jörg | Kühn | 21,1 | | 01:46:52 | | LLG Nordpark | 15.09.1990 | | 00:05:04 | | 39,00 |
| 15 | | Manfred | Wrobel | 21,1 | | 01:47:04 | | DSHS-Halbmarathon | 27.08.2000 | | 00:05:04 | | 38,00 |
| 16 | | Volker | Berg | 21,1 | | 01:47:26 | | Königsforst Halbmarathon | 24.03.1985 | | 00:05:05 | | 36,00 |
| 17 | | Peter | Philipp | 21,1 | | 01:47:42 | | Königsforst Halbmarathon | 01.04.1989 | | 00:05:06 | | 37,00 |
| 18 | | Bernd | Hohn | 21,1 | | 01:48:35 | | Ruhr Halbmarathon | 08.06.2009 | | 00:05:09 | | 39,00 |
| 19 | | Jan | Bechtel | 21,1 | | 01:50:06 | | Königsforst Halbmarathon | 28.03.2009 | | 00:05:13 | | 38,00 |
| 20 | | Jan | Bechtel | 21,1 | | 02:03:00 | | Königsforst Halbmarathon | 22.03.2008 | | 00:05:50 | | 37,00 |
| Seite 1 von 1 |